Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 murale SPWN 51,2 V 100 Ah 5,12 kWh
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
Domaine d'application
Paramètres du produit
| Modèle | SPW-48100 | SPW-48200 | SPW-48300 | SPW-51.2100 | SPW-51.2200 | SPW-51.2300 |
| Tension standard | 48V | 48V | 48V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacité standard | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
| Capacité nominale | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Tension de fonctionnement | 40,5-54 V | 43,2-57,6 V | ||||
| courant de charge standard | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A |
| Courant de décharge standard | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | 200A |
| Suggestion du ministère de la Défense | 80% | |||||
| Cycle de vie | >6000 cycles | |||||
| Indice de protection IP | IP21 (IP65 en option) | |||||
| température de fonctionnement de la décharge | -20℃-60℃ | |||||
| température de fonctionnement de charge | 0℃-45℃ | |||||
| Parallèle maximal | 15 pièces | |||||
| Communication | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT en option) | |||||
| Afficher | Écran couleur LCD/écran tactile LCD (en option) | |||||
| Garantie | 5 ans | |||||
| Certificat | UN38.3/FDS/CE/ROHS/FCC | |||||
| Poids net (kg) | 47,3 | 90,4 | 118.1 | 47,3 | 90,4 | 118.1 |
| Poids brut (kg) | 56 | 111.1 | 139.1 | 56 | 111.1 | 139.1 |
| Dimensions du produit (mm) | 630*405*160 | 820*555*200 | 790*530*268 | 630*405*160 | 820*555*200 | 790*530*268 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 730*510*305 | 920*655*415 | 900*630*480 | 730*510*305 | 920*655*415 | 900*630*480 |




