01
Batterie de stockage d'énergie au lithium SPW-B 48V/51,2V 100Ah
Caractéristiques du produit
1. Cellule LiFePO4 de qualité A
2. Support parallèle pour 15 unités
3. Compatible avec plusieurs marques d'onduleurs
4. 6000 cycles à une profondeur de décharge de 80 %
5. Bluetooth/Wi-Fi en option
6. Système de gestion de batterie (BMS) 100 A/150 A/200 A en option
7. Écran LCD couleur
Domaine d'application
※ Système de stockage d'énergie, système de contrôle, système d'alarme, système d'alimentation électrique, base de données
※ Système d'éclairage de secours, alimentation de secours, onduleur
※ Télécommunications, communications et protection contre l'incendie
Paramètres du produit
| Modèle | SPW-B-48100 | SPW-B-51.2100 |
| Tension standard | 48V | 51,2 V |
| Capacité standard | 100 Ah | 100 Ah |
| Capacité nominale | 4,8 kWh | 5,12 kWh |
| Tension de fonctionnement | 40,5-54 V | 43,2-57,6 V |
| courant de charge standard | 50A | 50A |
| Courant de décharge standard | 100A | 100A |
| Suggestion du ministère de la Défense | 80% | |
| Cycle de vie | >6000 cycles | |
| Indice de protection IP | IP21 (IP65 en option) | |
| température de fonctionnement de la décharge | -20℃-60℃ | |
| température de fonctionnement de charge | 0℃-45℃ | |
| Parallèle maximal | 15 pièces | |
| Communication | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT en option) | |
| Afficher | écran LCD couleur | |
| Garantie | 5 ans | |
| Certificat | UN38.3/FDS/CE/ROHS/FCC | |
| Poids net (kg) | 47.2 | 48 |
| Poids brut (kg) | 51.4 | 55 |
| Dimensions du produit (mm) | 545*460*200 | 545*460*200 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 625*540*300 | 625*540*300 |






