Système d'énergie solaire tout-en-un pour balcon SIPY-51.2V 40Ah
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
Domaine d'application
Paramètres du produit
| Batterie |
|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Tension nominale | 51,2 V (16S) |
| capacité de la batterie | 2,048 kWh |
| Cycle de vie | 6000 (25 °C) |
| Profondeur de décharge | 90% |
| Courant de charge maximal | 60A |
| Entrée CC (entrée PV) |
|
| Puissance d'entrée maximale | 800 W x 2 max. |
| Plage de tension MPPT | 18V-60V |
| Tension de démarrage | 12V |
| Plage de tension de fonctionnement | 12V-60V |
| (Efficacité de conversion des données d'entrée) | 98 % max. |
| Tension d'entrée maximale | 60 V |
| Courant d'entrée maximal par canal | 25A |
| Courant de protection maximal contre les courts-circuits d'entrée (transitoire) par canal | 90A |
| Nombre de suivis MPPT | 2 |
| efficacité de suivi MPPT | 99% |
| Sortie CC (sortie INV) |
|
| Puissance de sortie maximale | 800 W x 2 Max |
| efficacité de conversion de sortie | 98 % max. |
| Plage de tension de fonctionnement | 18V-55V |
| Tension de sortie maximale | 55V |
| Courant de sortie maximal par canal | 28 |
| Courant de protection maximal contre les courts-circuits d'entrée (transitoire) par canal | 90A |
| Paramètres généraux |
|
| Dimensions du produit | Module de commande (avec batterie) : 480 × 230 × 275 mm Batterie : 480 × 230 × 230 mm |
| Dimensions de l'emballage | 520 mm × 270 mm × 310 mm |
| Poids net | ≈20 kg |
| Nombre maximal de batteries esclaves externes en parallèle | 3 pièces |
| Capacité d'un seul bloc-batterie esclave | 2,048 kWh |
| température de fonctionnement de charge | 0℃-55℃ |
| température de fonctionnement de décharge | -20℃-60℃ |
| Niveau de protection | IP65 |
| Mode de communication | Wi-Fi |
| mode de dissipation de chaleur | refroidissement naturel |







