0102030405
Onduleur SGPI 500 W 12/24 V CC à double tension et reconnaissance automatique
Présentation du produit
L'onduleur à double tension et à détection automatique de la série SGPI reconnaît automatiquement la tension d'entrée et fournit une tension constante de 220 V ou 110 V CA lorsque celle-ci est comprise entre 12 V CC et 24 V CC. Le SGPI offre les mêmes fonctionnalités et performances que la série SGPE. Il est doté d'un écran couleur intelligent affichant les données de fonctionnement et produit un courant sinusoïdal de qualité supérieure à celle du réseau électrique. Par ailleurs, l'isolation complète des câbles de transmission et de sortie garantit la sécurité de fonctionnement du système.
Caractéristiques du produit
Panneau de commande à distance avec affichage couleur intelligent
Onduleur à onde sinusoïdale pure
Fonctions de télécommande Bluetooth et sans fil personnalisables
Personnalisable pour différents types de prises
Entrée 12/2,4 Vcc pour la reconnaissance automatique
Tension de sortie stable avec une chute de tension quasi nulle à pleine charge
Communication RS 485 personnalisable
Paramètres du produit
| Modèle | SGPI500 | SGPI1000 |
| Puissance nominale | 500 W | 1000W |
| Puissance de crête | 1000W | 2000W |
| Tension d'entrée | 12/24 V CC | |
| Tension de sortie | Ingénieur 110/220 V CA 5 % | |
| port USB | 5V2A | |
| Fréquence | 50 Hz ± 3 ou 60 Hz ± 3 | |
| forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Démarrage progressif | Oui | |
| Distorsion harmonique totale (THD) | THD | |
| Efficacité | Maximum 94% | |
| Plage d'entrée CC | 12 V (10 V - 15,5 V) ; 24 V (20 V - 31 V) | |
| Alarme de sous-tension d'entrée | 12 V (10,5 V ± 0,5 V) ; 24 V (21 V ± 0,5 V) | |
| Protection contre les sous-tensions d'entrée | 12 V (10 V ± 0,5 V) ; 24 V (20 V ± 0,5 V) | |
| récupération de la sous-tension d'entrée | 12 V (13 V ± 0,5 V) ; 24 V (24 V ± 0,5 V) | |
| Protection contre les surtensions d'entrée | 12 V (15,5 ± 0,5 V) ; 24 V (31 V ± 0,5 V) | |
| récupération de la surtension d'entrée | 12 V (14,8 V ± 0,5 V) ; 24 V (30 V ± 0,5 V) | |
| méthode de réfrigération | Ventilateur intelligent | |
| Fonction de protection | Protection contre les sous-tensions, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, | |
| protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité (fusible) | ||
| Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C | |
| Dimensions du produit (cm) | 24*15*7,8 | 31,8*17*10,5 |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 76*45*28/10 pièces | 53,5 x 47 x 40,7 cm / 6 pièces |
| Poids net/pièce (kg) | 1,78 | 3.02 |
| Poids brut /carton (kg) | 22,8 | 21.8 |
| Méthode d'emballage | Carton | |
| Garantie | 1 an | |









