Onduleur à onde sinusoïdale pure SGPF-1000W
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
Domaine d'application
Paramètres du produit
| Modèle | SGPF-1000 | SGPF-1500 | SGPF-2000 | SGPF-3000 |
| Puissance nominale | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Puissance de crête | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Tension d'entrée | 12/24/48 V CC | |||
| Tension de sortie | 110/220 VCA ±5 % | |||
| port USB | 5V2A | |||
| Fréquence | 50 Hz ± 3 ou 60 Hz ± 3 | |||
| forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Démarrage progressif | Oui | |||
| Efficacité | Maximum 94% | |||
| Plage d'entrée CC | 12 V (10 V - 15,5 V) ; 24 V (20 V - 31 V) ; 48 V (40 V - 61 V) | |||
| Alarme de sous-tension d'entrée | 12 V (10,5 V ± 0,5 V) ; 24 V (21 V ± 0,5 V) ; 48 V (42 V ± 1 V) | |||
| Protection contre les sous-tensions d'entrée | 12 V (10 V ± 0,5 V) ; 24 V (20 V ± 0,5 V) ; 48 V (40 V ± 1 V) | |||
| récupération de la sous-tension d'entrée | 12 V (13 V ± 0,5 V) ; 24 V (24 V ± 0,5 V) ; 48 V (48 V ± 1 V) | |||
| Protection contre les surtensions d'entrée | 12 V (16 V ± 0,5 V) ; 24 V (31 V ± 0,5 V) ; 48 V (61 V ± 1 V) | |||
| récupération de la surtension d'entrée | 12 V (14,8 V ± 0,5 V) ; 24 V (29 V ± 0,5 V) ; 48 V (59 V ± 1 V) | |||
| méthode de réfrigération | Ventilateur intelligent | |||
| Fonction de protection | Protection contre les sous-tensions, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité (fusible) | |||
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C | |||
| Dimensions du produit (cm) | 29,45*14,66*8,15 | 32,45*14,66*8,15 | 36,65*16,66*8,15 | 40,65*16,66*8,15 |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 55*41,5*38/8 pièces | 47,5 x 42 x 40,5 cm / 6 pièces | 45*32*45/4PCS | 49*47,5*22,5/3 pièces |
| Poids net/pièce (kg) | 2 | 2.3 | 3 | 4.1 |
| Poids brut /carton (kg) | 18.9 | 18.4 | 16.1 | 16 |
| Méthode d'emballage | Carton | |||
| Garantie | 1 an | |||






