Onduleur à onde sinusoïdale pure série SGPE-6000W avec affichage électronique
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | SGPE-3000 | SGPE-3500 | SGPE-4000 | SGPE-5000 | SGPE-6000 | SGPE-8000 |
| Puissance nominale | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W |
| Puissance de crête | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | 12000W | 16000W |
| Tension d'entrée | 12/24/48 V CC (personnalisable) | |||||
| Tension de sortie | Ingénieur 110/220 V CA 5 % | |||||
| Sortie USB | 5V2A | |||||
| Sortie de type C | En option (PD30W/PD60W) | |||||
| Fréquence | 50 Hz ± 3 ou 60 Hz ± 3 | |||||
| forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
| Démarrage progressif | Oui | |||||
| Distorsion harmonique totale (THD) | THD | |||||
| Efficacité | Maximum 94% | |||||
| Plage d'entrée CC | 12 V (10 V - 15,5 V) ; 24 V (20 V - 31 V) ; 48 V (40 V - 61 V) | |||||
| Sous-tension d'entrée | 12 V (10,5 V ± 0,5 V) ; 24 V (21 V ± 0,5 V) ; 48 V (42 V ± 1 V) | |||||
| alarme | ||||||
| Protection contre les sous-tensions d'entrée | 12 V (10 V ± 0,5 V) ; 24 V (20 V ± 0,5 V) ; 48 V (40 V ± 1 V) | |||||
| récupération de sous-tension d'entrée | 12 V (12 V ± 0,5 V) ; 24 V (24 V ± 0,5 V) ; 48 V (48 V ± 1 V) | |||||
| Protection contre les surtensions d'entrée | 12 V (15,5 V ± 0,5 V) ; 24 V (31 V ± 0,5 V) ; 48 V (60 V ± 1 V) | |||||
| récupération de surtension d'entrée | 12 V (15 V ± 0,5 V) ; 24 V (20 V ± 0,5 V) ; 48 V (59 V ± 1 V) | |||||
| méthode de réfrigération | Ventilateur intelligent | |||||
| Fonction de protection | Protection contre les sous-tensions, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité (fusible) | |||||
| Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C | |||||
| Dimensions du produit (cm) | 50,5*19,9*8,4 | 48*19,9*8,4 | 51*20*15 | 51*20*15 | 61*20*15 | 61*20*15 |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 60*27*31,5/ 2 pièces | 56,5 x 30,8 x 24 mm / 1 pièce | 65 x 32,5 x 25 mm / 1 pièce | 65 x 32,5 x 25 mm / 1 pièce | 74*32*25/ 1 pièce | 74*32*25/ 1 pièce |
| Poids net/pièce (kg) | 6,35 | 8,92 | 9.04 | 10. 12 | 12,25 | 13. 14 |
| Poids brut /carton (kg) | 15.45 | 10.7 | 10,84 | 13,25 | 14 | 14,96 |
| Méthode d'emballage | Carton | boîte en nid d'abeille | ||||
| Garantie | 2 ans | |||||
| Modèle | SGPE-3000 | SGPE-3500 | SGPE-4000 | SGPE-5000 | SGPE-6000 | SGPE-8000 |






