0102030405
Onduleur à onde sinusoïdale pure série SGPE-500W avec affichage électronique
Présentation du produit
L'onduleur à onde sinusoïdale pure haute fréquence de la série SGPE est doté d'un écran couleur intelligent affichant intuitivement les informations de fonctionnement. Grâce à ses puces importées et à son logiciel développé en interne, il fournit une qualité d'onde sinusoïdale pure supérieure à celle du réseau électrique commercial. Il est idéal pour alimenter divers outils et équipements électriques à bobines. Par ailleurs, l'isolation des circuits d'entrée et de sortie garantit la sécurité de fonctionnement du système. La télécommande numérique améliorée et l'application Bluetooth personnalisée sont parfaitement adaptées à une utilisation en camping-car.
Caractéristiques du produit
Panneau de commande à distance à affichage intelligent
Onduleur à onde sinusoïdale pure
Fonctions de télécommande Bluetooth et sans fil personnalisables
Communication RS 485 personnalisable
Tension d'entrée personnalisable : 36/60/72/96/110 V CC
Personnalisable pour différents types de prises
Sortie de tension stable avec une quasi-absence de variation de tension à pleine charge
Paramètres du produit
| Modèle | SGPE-500 |
| Puissance nominale | 500 W |
| Puissance de crête | 1000W |
| Tension d'entrée | 12/24/48 V CC (personnalisable) |
| Tension de sortie | 110/220 VCA ±5 % |
| Sortie USB | 5V2A |
| Sortie de type C | En option (PD30W/PD60W) |
| Fréquence | 50 Hz ± 3 ou 60 Hz ± 3 |
| forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Démarrage progressif | Oui |
| Distorsion harmonique totale (THD) | THD |
| Efficacité | Maximum 94% |
| Plage d'entrée CC | 12 V (10 V - 15,5 V) ; 24 V (20 V - 31 V) ; 48 V (40 V - 61 V) |
| Alarme de sous-tension d'entrée | 12 V (10,5 V ± 0,5 V) ; 24 V (21 V ± 0,5 V) ; 48 V (42 V ± 1 V) |
| Protection contre les sous-tensions d'entrée | 12 V (10 V ± 0,5 V) ; 24 V (20 V ± 0,5 V) ; 48 V (40 V ± 1 V) |
| récupération de la sous-tension d'entrée | 12 V (12 V ± 0,5 V) ; 24 V (24 V ± 0,5 V) ; 48 V (48 V ± 1 V) |
| Protection contre les surtensions d'entrée | 12 V (15,5 V ± 0,5 V) ; 24 V (31 V ± 0,5 V) ; 48 V (60 V ± 1 V) |
| récupération de la surtension d'entrée | 12 V (15 V ± 0,5 V) ; 24 V (20 V ± 0,5 V) ; 48 V (59 V ± 1 V) |
| méthode de réfrigération | Ventilateur intelligent |
| Fonction de protection | Protection contre les sous-tensions, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité (fusible) |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |
| Dimensions du produit (cm) | 21*11 3*5,5 |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 65,5 x 43,5 x 31,3 cm / 16 pièces |
| Poids net/pièce (kg) | 1,25 |
| Poids brut /carton (kg) | 22,5 |
| Méthode d'emballage | Carton |
| Garantie | 2 ans |






