0102030405
Onduleur hybride hors réseau SDPO-U (modèle américain) 6,5 kW
Présentation du produit
L'onduleur hybride hors réseau SDPO combine les fonctions de charge et de décharge photovoltaïques et secteur, de dérivation d'onduleur et d'inversion de batterie. Il ajuste intelligemment les priorités de fonctionnement, communique avec les batteries lithium domestiques et peut augmenter la puissance de sortie grâce à la mise en parallèle de plusieurs unités. Il convient à diverses applications : habitations, camping-cars, agriculture et industrie.
Caractéristiques du produit
1. Technologie SPWM avancée, sortie sinusoïdale pure
2. Activation automatique des batteries au lithium
3. Quatre modes de charge, dont la charge photovoltaïque, la charge sur secteur, la charge photovoltaïque prioritaire et la charge hybride.
4. Technologie MPPT avancée avec une efficacité allant jusqu'à 99,9 %
5. Trois modes de sortie : photovoltaïque, onduleur et dérivation du réseau.
Schéma de connexion du produit
Paramètres du produit
| Modèle | SDPO-U-3,6 kW | SDPO-U 5 kW | SDPO-U 6,5 kW |
| Entrée CA/générateur | |||
| Tension d'entrée nominale | 120 V CA | ||
| Plage de tension | (90 Vca ~ 140 Vca) ±2 % | ||
| Fréquence | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz | ||
| Sortie inversée | |||
| Puissance nominale | 3600W | 5000W | 6500W |
| Tension de sortie | 120 Vca ±5 % | ||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
| Temps de commutation (réglable) | Matériel informatique : 10 ms, appareils électroménagers : 20 ms | ||
| Puissance de crête | 7200W | 10000W | 12000 W |
| Batterie | |||
| Type de batterie | Batteries lithium-ion/batteries au plomb-acide/définies par l'utilisateur | ||
| Tension nominale de la batterie | 48 Vcc | ||
| Plage de tension de la batterie | 40~60 Vcc | ||
| Entrée PV | |||
| Méthode de recharge PV | MPPT | ||
| Puissance d'entrée maximale PV | 4000W | 5500W | 2 x 4500 W |
| Courant d'entrée PV maximal | 22A | 22A | 22A |
| Plage de suivi MPPT | 80-300 V CC | 120-450 V CC | 80-300 V CC |
| Courant de charge PV maximal | 80A | 100A | 150A |
| Courant de charge CA maximal | 40A | 60A | 120 A |
| Courant de charge total maximal | 80A | 100A | 150A |
| Paramètres de base | |||
| interface de communication | Connecteur USB/RS485 (Wi-Fi en option)/sec | ||
| Interface parallèle | / | Maximum de 6 machines en parallèle (en option) | |
| Dimensions du produit (mm) | 410*280*100 | 426*322*126 | 540*350*120 |
| Dimensions du produit (mm) | 470*360*188 | 502*414*209 | 600*630*200 |
| Poids net (kg) | 7.8 | 10,5 | 15 |
| Poids brut (kg) | 9.3 | 13.4 | 18 |






