0102030405
Système de stockage haute tension industriel et commercial SBP-50kW+100kWh
Présentation du produit
1. Cette armoire de stockage d'énergie est un système de classe 60-215 kWh, utilisant un pack de batteries lithium-fer-phosphate refroidi par ventilateur/climatiseur/liquide.
2. Système de gestion de batterie BMS à deux couches, écran LCD numérique complet, vous permettant de visualiser et de gérer facilement sur place.
3. Entreprises industrielles et commerciales, centres de données, parcs industriels, bâtiments commerciaux, grandes industries, stockage d'énergie pour appareils mobiles, extension de plateforme, gestion de la qualité de l'énergie, etc.
4. Cette armoire de rangement est équipée d'un onduleur hybride 30/50/100 kW, un onduleur multifonctionnel qui combine onduleur, chargeur solaire, chargeur de réseau et support de batterie au lithium.
5. L'armoire de stockage d'énergie est conçue sous la forme d'une armoire extérieure, avec un indice de protection IP54 et une conception hautement intégrée.
6. L'armoire est intégrée avec des composants auxiliaires tels que climatiseur, système de refroidissement liquide, éclairage, distribution électrique, lutte contre l'incendie et traitement des déchets environnementaux en option.
Scénario d'application
※ Entreprises industrielles et commerciales, centres de données, parcs industriels
※ Bâtiments commerciaux, grandes industries, stockage d'énergie pour appareils mobiles
※ Extension de la plateforme, gestion de la qualité de l'alimentation, etc.
Paramètres du produit
| Modèle | |||
| Spécifications de sortie CA | SBP-30000 | SBP-50000 | SBP-100000 |
| Entrée/sortie CA nominale Puissance active (W) | 30 000 W | 50 000 W | 100 000 W |
| Puissance de pointe (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | ||
| Courant nominal de sortie CA (A) | 45,6A | 75,8A | 151,6A |
| Courant alternatif maximal (A) | 60A | 83.3A | 166,6A |
| Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz : 3 L/N/PE 220/380, 230/400 Vca | ||
| Type de grille | triphasé | ||
| Distorsion harmonique totale (THD) | |||
| Spécifications d'entrée PV | |||
| Puissance d'entrée PV maximale (W) | 39 000 W | 65 000 W | |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1000 V | ||
| Plage MPPT (V) | 150-850 V | 300-900 V | |
| Tension de démarrage (V) | 180 V | 300 V | |
| Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 360-850 V | 450-850 V | 500-900 V |
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 V | ||
| Courant d'entrée PV (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50A+50A+50A+50A |
| Isc PV max. (A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60A+60A+60A+60A |
| Nombre de traqueurs MPP | 3 | 4 | 4 |
| Nombre de chaînes par traqueur MPP | 2 | 1 | |
| Spécifications de la batterie | |||
| Spécifications de chaque module | Batterie LFP 102,4 V 100 Ah 10,24 kWh | Batterie LFP 51,2 V 200 Ah 10,24 kWh | Batterie LFP 153,6 V 280 Ah 43 kWh |
| Numéro de module | 6 | 10 | 5 |
| Capacité du système de batterie | 61,44 kWh | 102,4 kWh | 215 kWh |
| Plage de tension de la batterie | 537,6 V - 691,2 V | 432V-576V | 600 V-876 V |
| Paramètre de base | |||
| Dimensions générales (largeur * profondeur * hauteur) | 1170*1031*1635 mm | 1170*1031*1835 mm | 1500*1550*2300 mm |
| Poids | 900 kg | 1500 kg | 2430 kg |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur, par climatiseur et par liquide en option | ||
| Classe de protection | IP54 | ||






