0102030405
Système de stockage d'énergie SBM-5kWh+5kW
Présentation du produit
La batterie de stockage d'énergie lithium-ion SBM-H, à haute tension et à modules empilables, utilise des cellules lithium-fer-phosphate à haute durée de vie, un système de gestion de batterie (BMS) performant et peut accueillir jusqu'à 7 modules par groupe (BMS inclus). Plusieurs groupes peuvent être combinés pour former des batteries de 2 à 8 modules en série, répondant ainsi aux besoins variés des particuliers et des industries.
Caractéristiques du produit
1. Cellule LiFePO4 de qualité A
2. Prend en charge jusqu'à 8 modules en série
3. Système de contrôle BMS haute tension
4. 6000 cycles à une profondeur de décharge de 80 %
5. Facile à déplacer et à combiner librement
Domaine d'application
※ Système de stockage d'énergie, système de contrôle, système d'alarme, système d'alimentation électrique, base de données
※ Système d'éclairage de secours, alimentation de secours, onduleur
※ Télécommunications, communications et protection contre l'incendie
Paramètres du produit
| Modèle | SBM-H 10,24 kWh | SBM-H-15,36 kWh | SBM-H-20,48 kWh | SBM-H-25,6 kWh | SBM-H-30,72 kWh |
| Tension standard | 102,4 V | ||||
| Nombre de modules | 1+2/PCS | 1+3/PCS | 1+4/PCS | 1+5/PCS | 1+6/pièce |
| Capacité d'un seul module | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
| Capacité nominale | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
| Tension de fonctionnement | 172,8-230,4 V | 259,2-348,8 V | 345,6-464 V | 432-579,2 V | 518,4-694,4 V |
| courant de charge standard | 25A/module | ||||
| Courant de décharge standard | 50A/module | ||||
| Suggestion du ministère de la Défense | 80% | ||||
| Cycle de vie | >6000 cycles | ||||
| Indice de protection IP | IP21 | ||||
| température de fonctionnement de la décharge | -20℃-50℃ | ||||
| température de fonctionnement de charge | 0℃-45℃ | ||||
| Connexion en série maximale | 8 pièces | ||||
| Communication | CAN/RS485 (WiFi/Bluetooth en option) | ||||
| Garantie | 5 ans | ||||
| Certificat | UN38.3/FDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| Poids net (kg) | 54*2+14,2(base) 106 (Version ultra-mince) | 54*3+14,2(base) | 54*4+14,2(base) | 54*5+14,2(base) | 54*6+14,2(base) |
| Poids brut (kg) | 64*2+18,7(base) 124 (Version ultra-mince) | 64*3+18,7(base) | 64*4+18,7(base) | 64*5+18,7(base) | 64*6+18,7(base) |
| Dimensions du produit (mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Version ultra-mince) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 650*600*290*3 630*580*252 (base) 545*510*300*3 (Version ultra-mince) | 650*600*290*4 630*580*252 (base) | 650*600*290*5 630*580*252 (base) | 650*600*290*6 630*580*252 (base) | 650*600*290*7 630*580*252 (base) |






