0102030405
Contrôleur de charge solaire PWM SL pour batterie au lithium 10 A 12/24 V
Paramètres du produit
| Tension du système | Batterie 3S (12,6 V) Auto |
| Courant du système | 10-20A |
| Perte à vide | |
| tension d'entrée de l'énergie solaire | |
| chute de pression dans le circuit de charge | ≤0,2V |
| chute de pression dans le circuit de refoulement | ≤0,1V |
| tension de retour de charge | 11,1 V ; |
| Tension de protection contre les décharges | 9V; |
| Tension de protection contre les décharges | 12,6 V ; |
| Compensation de température | -4,0 mV/ºC/2 V |
| Tension d'identification diurne | 7,0 V ; |
| tension d'identification nocturne | 3,0 V |
| Protection contre les surcharges et les courts-circuits | 1,5 fois le courant nominal 30S |
| Protection contre les surcharges de 1,5 fois le courant nominal pendant 10 secondes | |
| Protection contre les courts-circuits ≥ 3 fois le courant nominal | |
| Température de travail | -25 °C à +60 °C |
| degré de protection | IP30 |
| Taille du contour | 144 mm × 76 mm × 33,5 mm |
| Poids | 0,18 kg |





