Système de stockage d'énergie au lithium tout-en-un 51,2 V 600 Ah + 6,2 kW
Paramètres de la batterie
| Modèle | 51,2 V 600 Ah + 6,2 kW |
| Tension standard | 51,2 V |
| Capacité standard | 600 Ah |
| Capacité nominale | 30,7 kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | 43,2-57,6 V |
| courant de charge standard | 200A |
| Courant de décharge standard | 200A |
| Suggestion du ministère de la Défense | 80% |
| Cycle de vie | >6000 cycles |
| Indice de protection IP | IP21 (IP65 en option) |
| température de fonctionnement de la décharge | -10℃ à 55℃ |
| température de fonctionnement de charge | 0℃-45℃ |
| Parallèle maximal | 15 pièces |
| Communication | RSRS232/CAN/RS485/WIFI/BT |
| Afficher | Écran couleur LCD / Écran tactile LCD (en option) |
| Garantie | 5 ans |
| Certificat | UN38.3/FDS/CE/ROHS/FCC |
| Poids net (kg) | 234.2 |
| Poids brut (kg) | 258 |
| Dimensions du produit (mm) | 790*530*530 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 975*630*730 |
Paramètres de l'onduleur
| Modèle | 6,2 kW |
| Entrée CA/générateur |
|
| Tension d'entrée nominale | 220/230/240 V CA |
| Plage de tension | 90-280 V CA ± 3 V (mode appareils ménagers) 170-280 V CA ± 3 V (mode onduleur) |
| Fréquence | 50/60 Hz (adaptable) |
| Sortie de l'onduleur |
|
| Puissance nominale | 6200W |
| Tension de sortie | 220/230/240 VCA ±5 % |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de commutation (réglable) | Matériel informatique : 10 ms, appareils électroménagers : 20 ms |
| Puissance de crête | 12400W |
| Batterie |
|
| Type de batterie | Batteries lithium-ion/batteries au plomb-acide/définies par l'utilisateur |
| Tension nominale de la batterie | 48 Vcc |
| Plage de tension de la batterie | 40~60 Vcc |
| Entrée PV |
|
| méthode de charge PV | MPPT |
| Puissance d'entrée maximale PV | 8500W |
| Courant d'entrée PV maximal | 27A |
| Plage de suivi MPPT | 60-500 V CC |
| Courant de charge PV maximal | 120 A |
| Courant de charge CA maximal | 100A |
| Courant de charge total maximal | 120 A |
| Paramètres de base |
|
| interface de communication | Contrôle par USB/RS485 (Wi-Fi en option)/nœud sec |
| Interface parallèle | Fonction parallèle (optionnelle) |
| Dimensions du produit (mm) | 530*530*248 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 630*630*338 |
| Poids net (kg) | 27.6 |
| Poids brut (kg) | 41 |







